Technical championship
Result
'05兵庫県技術選手権大会男子リザルト

日時:2005.1.16〜17(日月)
場所:オクカンスキー場
主催:兵庫県スキー連盟

参加者:男子137名・女子30名

男子リザルト

順位 ゼッケン 氏  名 資 格 所  属 小回り(急・整・フリー) 大回り(急・整・フリー) 小回り(中・人工ウェーブ) 総合滑降 合 計
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
1 33 中村 成伸 鉢伏SC 257 1 264 1 256 3 257 2 1034
2 80 佐藤 正和 神鍋SC 257 1 260 2 262 1 254 4 1033
3 42 濱  靖典 準指 SELFISH SC 254 3 256 4 259 2 257 2 1026
4 60 糸乗  克 クラ 神鍋SC 254 3 257 3 249 5 258 1 1018
5 120 森田 慶輔 テク 新宮SC 250 6 251 7 246 9 253 5 1000
6 10 田中 康典 クラ 村岡ハチ北SC 250 6 256 4 238 17 253 5 997
7 131 清水 直紀 クラ タイモSC 247 10 252 6 247 7 248 8 994
8 66 小榑 孝和 クラ あじゃらSC 253 5 248 10 245 10 246 10 992
9 30 浅井 昭裕 準指 八鹿SC 242 18 251 7 245 10 251 7 989
10 21 坂本 新作 準指 村岡ハチ北SC 250 6 245 12 250 4 240 20 985
11 65 豊永 雅典 佐用SC 246 11 242 18 247 7 245 12 980
12 56 寺田 幸造 SELFISH SC 250 6 244 13 238 17 247 9 979
12 121 馬場  肇 準指 あじゃらSC 245 14 241 21 248 6 245 12 979
14 137 勧野 誠人 テク 神鍋SC 245 14 250 9 236 27 243 18 974
15 112 井上  強 1級 温泉SC 246 11 242 18 238 17 246 10 972
16 48 小椋 由貴 テク 姫路RT 246 11 244 13 235 28 243 18 968
17 6 茶谷 昌宏 準指 フレンズSC 240 19 243 16 238 17 244 15 965
18 54 藤本 成人 1級 神鍋SC 233 36 239 27 243 12 240 20 955
18 99 中村 純也 準指 SELFISH SC 234 32 239 27 238 17 244 15 955
20 103 田中 悟広 テク 一宮ライトスタッフSC 245 14 237 35 239 16 233 36 954
21 96 宮内 淳平 西脇SC 237 23 246 11 237 23 232 43 952
22 95 岡田 正幸 テク 阪急電車スキー部 233 36 243 16 238 17 237 25 951
23 17 栗本  充 準指 神戸エーデルワイスSC 233 36 240 25 232 31 245 12 950
24 31 河部 俊弘 準指 山陽特殊SC 236 24 241 21 235 28 236 28 948
24 102 山本 龍治 1級 垂水SC 240 19 244 13 231 35 233 36 948
26 24 那須 哲男 多可SC 235 28 236 38 242 14 234 33 947
26 58 前畑英一郎 準指 阪急電車スキー部 235 28 232 47 242 14 238 23 947
28 28 山口  良 テク ザ・ファーストSC 233 36 233 43 243 12 237 25 946
28 57 西垣 雅彰 準指 和田山SC 244 17 237 35 227 47 238 23 946
30 72 田中 敏雄 準指 あじゃらSC 239 21 241 21 231 35 234 33 945
31 85 阿野 清貴 テク 和田山SC 232 42 241 21 227 47 244 15 944
32 110 福田 正行 テク 養父SC 227 65 240 25 237 23 235 30 939
33 128 和泉 洋明 クラ 神戸FSC 236 24 238 32 237 23 225 70 936
34 1 小畑  博 ミエSC 231 47 238 32 232 31 233 36 934
35 105 柳川 武 テク 八鹿SC 230 48 238 32 227 47 237 25 932
36 98 道先  孝 テク 伊丹スノークラブ 232 42 231 50 232 31 236 28 931
37 55 藤川 忠義 ベルSC 235 28 229 55 230 39 235 30 929
37 87 松原 永明 1級 西脇SC 234 32 239 27 229 41 227 66 929
39 81 柳田 新吾 準指 ザ・ファーストSC 238 22 228 61 237 23 225 70 928
40 7 竹中 章勝 テク 神鍋SC 227 65 239 27 227 47 233 36 926
41 118 栗田 雅規 1級 川重SC 229 53 239 27 226 52 231 45 925
42 9 松本 明勝 テク 福崎SC 236 24 234 42 225 57 229 56 924
42 111 山下 晴弘 佐用SC 232 42 229 55 231 35 232 43 924
44 61 塩田 元太 1級 ERFOLG SC 233 36 237 35 222 70 231 45 923
45 38 粂田 年洋 西脇SC 228 57 233 43 228 43 233 36 922
45 77 水谷  剛 相生銀嶺SC 228 57 235 40 228 43 231 45 922
47 70 廣木 洋一 フリーダムSC 226 75 235 40 228 43 231 45 920
48 19 溝垣 敏宏 準指 西脇SC 234 32 229 55 227 47 229 56 919
48 104 岡田 靖典 準指 佐用SC 234 32 233 43 229 41 223 87 919
50 51 田中 竜彦 テク 一宮ライトスタッフSC 227 65 227 66 234 30 229 56 917
51 115 池田 剛士 テク ザ・ファーストSC 230 48 233 43 225 57 228 62 916
52 39 荒川 智樹 準指 神戸FSC 230 48 225 79 225 57 234 33 914
52 97 浮田 直啓 1級 神戸FSC 236 24 225 79 223 63 230 53 914
54 22 袴田 和英 テク 川重SC 229 53 231 50 222 70 231 45 913
54 74 山下 達也 1級 佐用SC 232 42 226 72 231 35 224 77 913
56 26 永田 英智 テク 神戸市役所スキー部 229 53 227 66 230 39 224 77 910
56 53 沢辺 大輝 テク ニチレクSC 226 75 224 85 232 31 228 62 910
56 133 坂井 博俊 テク 龍野SC 228 57 224 85 225 57 233 36 910
59 126 道先  弘 1級 伊丹スノークラブ 228 57 230 52 226 52 224 77 908
60 91 嘉藤 敦也 1級 ザ・ファーストSC 225 80 229 55 222 70 231 45 907
61 15 朝日 健悟 準指 神戸FSC 227 65 228 61 220 84 231 45 906
61 68 井上  浩 1級 姫路RT 227 65 229 55 219 89 231 45 906
63 18 永井 浩信 1級 大屋SC 228 57 232 47 216 104 229 56 905
63 108 山田 清貴 ポーラーベアーSC 232 42 223 90 220 84 230 53 905
65 47 繁縄 倫正 準指 西脇SC 227 65 226 72 226 52 225 70 904
66 4 藤本 良 準指 三菱重工神戸SC 223 91 232 47 222 70 226 68 903
66 41 山口  篤 テク ザ・ファーストSC 224 85 226 72 218 91 235 30 903
66 82 宮里 修司 1級 三菱重工高砂スキー部 230 48 223 90 226 52 224 77 903
69 88 小笠原 仁 1級 姫路RT 226 75 225 79 228 43 223 87 902
69 130 服部 修二 1級 大屋SC 233 36 217 119 226 52 226 68 902
71 5 石田 光一 1級 ニチレクSC 228 57 230 52 223 63 220 110 901
71 32 東口 好暢 伊丹スノークラブ 224 85 227 66 222 70 228 62 901
73 129 宮木 茂 1級 神戸レーシングチーム 223 91 229 55 223 63 224 77 899
74 2 久保 明 1級 タイモSC 225 80 227 66 222 70 224 77 898
74 20 福田 孝文 ミエSC 227 65 226 72 222 70 223 87 898
76 16 西村 元伸 伊丹スノークラブ 222 96 225 79 221 81 229 56 897
76 100 中西 一奈 1級 姫路市役所 227 65 220 111 222 70 228 62 897
78 11 中井 照智 1級 くるっくSC 226 75 223 90 218 91 229 56 896
78 46 柳沢  隆 テク このはなSC 235 28 219 114 220 84 222 93 896
80 83 小佐見 寛 1級 ザ・ファーストSC 228 57 228 61 215 110 223 87 894
80 3 松木 唯志 あじゃらSC 224 85 225 79 223 63 222 93 894
80 116 木崎 敬之 テク このはなSC 222 96 224 85 223 63 225 70 894
80 123 杉本 尚也 準指 くるっくSC 225 80 226 72 222 70 221 101 894
84 49 二宮 東名 テク 神戸エコーSC 230 48 220 111 219 89 223 87 892
84 113 蜂谷 芳久 テク 神戸エコーSC 225 80 222 99 224 61 221 101 892
86 101 赤澤  武 準指 フリーダムSC 222 96 221 103 223 63 225 70 891
86 125 中野 吉宏 準指 このはなSC 225 80 223 90 222 70 221 101 891
88 37 河端 宏典 1級 くるっくSC 228 57 224 85 217 99 221 101 890
88 134 松原 泰生 準指 スノーパンサーSC 221 104 227 66 218 91 224 77 890
90 92 栗山 道一 準指 イーグレットSC 227 65 218 116 224 61 220 110 889
91 71 浦野 正樹 1級 和田山SC 222 96 227 66 218 91 221 101 888
91 119 高橋 達也 準指 タイモSC 224 85 221 103 222 70 221 101 888
93 73 大島功太郎 1級 三菱重工高砂スキー部 221 104 223 90 216 104 227 66 887
93 79 田中 利宏 準指 伊丹スノークラブ 223 91 228 61 217 99 219 114 887
95 50 出野上 聡 準指 スノーパンサーSC 227 65 221 103 216 104 222 93 886
95 84 大槻 友宏 1級 川重SC 218 114 225 79 218 91 225 70 886
95 86 今井  大 準指 相生銀嶺SC 222 96 223 90 220 84 221 101 886
98 14 金子 浩文 準指 あじゃらSC 221 104 222 99 218 91 224 77 885
98 63 大川 善三 1級 姫路RT 224 85 218 116 220 84 223 87 885
98 94 西本  清 準指 東鉢伏SC 220 111 222 99 221 81 222 93 885
101 43 坂本  敦 テク タイモSC 223 91 223 90 217 99 221 101 884
102 23 塚原  敏 準指 イーグレットSC 219 112 224 85 216 104 224 77 883
102 27 吉岡 和孝 準指 TEAM・SNOW・BEE 223 91 221 103 217 99 222 93 883
104 93 小林 祐太 1級 大屋SC 222 96 223 90 218 91 219 114 882
105 12 谷渕 光二 1級 姫路RT 226 75 215 123 210 118 230 53 881
105 106 岸 和門 準指 姫路市役所 221 104 218 116 223 63 219 114 881
107 117 井上 秀雄 準指 神戸エコーSC 222 96 226 72 217 99 213 124 878
108 13 中村 達也 準指 小代SC 218 114 223 90 215 110 220 110 876
108 29 武田 耕我 1級 神戸エコーSC 216 118 226 72 210 118 224 77 876
108 35 是枝 哲浩 1級 ザ・ファーストSC 218 114 221 103 215 110 222 93 876
111 59 西面 佳人 準指 イーグレットSC 222 96 216 122 215 110 222 93 875
112 64 下村 尚志 1級 三菱重工神戸SC 217 117 221 103 213 116 222 93 873
113 124 岡田 吉生 1級 神戸エコーSC 221 104 213 124 218 91 219 114 871
114 44 岸本 泰伸 1級 スノーパンサーSC 224 85 211 125 216 104 219 114 870
114 109 山本 直樹 1級 スノーパンサーSC 221 104 217 119 214 115 218 120 870
116 69 楠本 哲朗 1級 イノセントSC 219 112 221 103 210 118 219 114 869
116 136 山本 直樹 1級 伊丹スノークラブ 214 119 220 111 215 110 220 110 869
118 127 藤野 尚紀 1級 大屋SC 208 120 221 103 211 117 218 120 858
119 40 北里 輝幸 1級 山陽特殊SC 221 104 217 119 216 104 棄権 654
120 36 小林 和真 テク 小代SC 棄権 236 38 棄権 240 20 476
121 90 四辻 一昭 テク 一宮ライトスタッフSC 棄権 242 18 棄権 233 36 475
122 34 安達 和央 1級 八鹿SC 棄権 230 52 棄権 225 70 455
123 8 荻野 道隆 1級 Donk2 SC 棄権 222 99 棄権 221 101 443
124 122 宮田 一彦 準指 ポーラーベアーSC 229 53 棄権 221 81 棄権 450
125 67 吉田 博和 準指 FREEZESC 棄権 228 61 棄権 216 123 444
126 78 梶原 秀一 準指 姫路市役所 棄権 219 114 棄権 217 122 436
127 25 平川 和仁 ネスレ姫路スキー部 棄権 棄権 棄権 棄権
128 45 高田 昌幸 1級 ニチレクSC 棄権 棄権 棄権 棄権
129 52 鷹谷 宣哉 準指 山陽特殊SC 棄権 棄権 棄権 棄権
130 62 松岡 克晋 1級 ポーラーベアーSC 棄権 棄権 棄権 棄権
131 75 岩崎 悟志 準指 山陽特殊SC 棄権 棄権 棄権 棄権
132 76 青田 皆樹 1級 多可SC 棄権 棄権 棄権 棄権
133 89 上田  守 準指 ミエSC 棄権 棄権 棄権 棄権
134 107 岡山 昌弘 1級 大屋SC 棄権 棄権 棄権 棄権
135 114 秋山 勝規 雷鳥会 棄権 棄権 棄権 棄権
136 132 好岡 孝晃 準指 西脇SC 棄権 棄権 棄権 棄権
137 135 森下 大也 テク 雷鳥会 棄権 棄権 棄権 棄権


兵庫県技術選手権イベントリポート女子リザルト


TOPクラブ紹介活動予定カレンダーイベントリポートインストラクター紹介掲示板たーぼーのひとり言リンク集

Copyright(C)2004 ベルスキークラブ Bell ski club All rights reseved